<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Здоровая семья – интернет журнал для всей семьи &#187; Человек</title>
	<atom:link href="http://www.zdorovayasemya.ru/chelovek/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zdorovayasemya.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Apr 2012 10:35:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Размеры щитовидной железы</title>
		<link>http://www.zdorovayasemya.ru/chelovek/zhelezy/shhitovidnaya-zheleza/razmery-shhitovidnoj-zhelezy.htm</link>
		<comments>http://www.zdorovayasemya.ru/chelovek/zhelezy/shhitovidnaya-zheleza/razmery-shhitovidnoj-zhelezy.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 12:41:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Щитовидная железа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zdorovayasemya.ru/?p=58932</guid>
		<description><![CDATA[Размеры щитовидной железы взрослого человека, норма составляет 12—25 г, у новорожденного малыша 2—3 г. Каждая доля: длина составляет от двух с половиной сантиметра до четырех сантиметров, толщина от одного до полутора сантиметров, шириной от полутора до двух сантиметров. Допустимый объем железы у женщин, нормой считается до 18 миллилитров, а у мужчин нормой считается до 25 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zdorovayasemya.ru/chelovek/zhelezy/shhitovidnaya-zheleza/razmery-shhitovidnoj-zhelezy.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Гормоны щитовидной железы</title>
		<link>http://www.zdorovayasemya.ru/chelovek/zhelezy/shhitovidnaya-zheleza/gormony-shhitovidnoj-zhelezy.htm</link>
		<comments>http://www.zdorovayasemya.ru/chelovek/zhelezy/shhitovidnaya-zheleza/gormony-shhitovidnoj-zhelezy.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 19:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Щитовидная железа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zdorovayasemya.ru/?p=58836</guid>
		<description><![CDATA[Эндокринная железа или щитовидная железа, отвечает за хранение йода в организме и вырабатывает йодсодержащие гормоны, так называемые йодтиронины, которые участвуют в росте определенных клеток, регуляции обмена веществ, и в работе всего организма — гормоны трийодтиронин (T3) и тироксин (тетрайодтиронин, T4). Тиреотропный гормон гипофиза, сокращенно ТТГ относится к гликопротеидным гормонам. Выработка гормона тиреотропина регулируется релизинг-фактором сочетающимся [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zdorovayasemya.ru/chelovek/zhelezy/shhitovidnaya-zheleza/gormony-shhitovidnoj-zhelezy.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Норма гормонов щитовидной железы</title>
		<link>http://www.zdorovayasemya.ru/chelovek/zhelezy/shhitovidnaya-zheleza/norma-gormonov-shhitovidnoj-zhelezy.htm</link>
		<comments>http://www.zdorovayasemya.ru/chelovek/zhelezy/shhitovidnaya-zheleza/norma-gormonov-shhitovidnoj-zhelezy.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 21:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Щитовидная железа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zdorovayasemya.ru/?p=58827</guid>
		<description><![CDATA[Показатель Единицы Единицы СИ Плазма Тироксин общий:    взрослые 5—10 мкг/100 мл 65—129 пмоль/л    новорожденные 11,5—24 мкг/100 мл 148—310 пмоль/л Тироксин свободный 0,02—0,04% общего Трийодтиронин свободный 230—660 пг/100 мл 3,54—10,2 пмоль/л Тиреотропный гормон 2—3,7 мкЕД/мл (мМЕ/л) Белковосвязанный йод 3—7 мкг/100 мл  0,24—0,55 мкмоль/л]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zdorovayasemya.ru/chelovek/zhelezy/shhitovidnaya-zheleza/norma-gormonov-shhitovidnoj-zhelezy.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нарушение в работе печени</title>
		<link>http://www.zdorovayasemya.ru/chelovek/organy/pechen-organy/narushenie-v-rabote-pecheni.htm</link>
		<comments>http://www.zdorovayasemya.ru/chelovek/organy/pechen-organy/narushenie-v-rabote-pecheni.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 14:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Печень]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zdorovayasemya.ru/?p=57985</guid>
		<description><![CDATA[Печень начинает плохо работать при: застое желчи в печени и желчевыводящих путях (при влиянии алкогольных, вирусных, пищевых, лекарственных, растительных факторов); воздействии на печень токсических веществ, пищи с токсическими примесями, бактерий, вирусов, лекарственных веществ; передозировке витаминов (это приводит к повышенному размножению клеток соединительной ткани, что приводит к застою крови в печени, повышению давления в сосудах печени); [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zdorovayasemya.ru/chelovek/organy/pechen-organy/narushenie-v-rabote-pecheni.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Функции печени</title>
		<link>http://www.zdorovayasemya.ru/chelovek/organy/pechen-organy/funkcii-pecheni.htm</link>
		<comments>http://www.zdorovayasemya.ru/chelovek/organy/pechen-organy/funkcii-pecheni.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 14:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Печень]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zdorovayasemya.ru/?p=57983</guid>
		<description><![CDATA[обезвреживание различных чужеродных веществ (ксенобиотиков), в частности аллергенов, ядов и токсинов, путём превращения их в безвредные, менее токсичные или легче удаляемые из организма соединения; обезвреживание и удаление из организма избытков гормонов, медиаторов, витаминов, а также токсичных промежуточных и конечных продуктов обмена веществ, например аммиака, фенола, этанола, ацетона и кетоновых кислот; участие в процессах пищеварения; пополнение [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zdorovayasemya.ru/chelovek/organy/pechen-organy/funkcii-pecheni.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Строение кожи</title>
		<link>http://www.zdorovayasemya.ru/chelovek/organy/kozha/stroenie-kozhi.htm</link>
		<comments>http://www.zdorovayasemya.ru/chelovek/organy/kozha/stroenie-kozhi.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 08:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кожа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zdorovayasemya.ru/?p=57938</guid>
		<description><![CDATA[Практически все тело человека покрыто кожей, не беря во внимание области естественных отверстий – это нос, рот, задний проход и мочеполовые органы, где кожа переходит в слизистую оболочку. Кожа состоит из: Эпидермиса Это наружный слой кожи, 0,15мм толщиной, а на подошвах и ладонях его толщина 1,5мм. Эпидермис состоит из нескольких слоев: - Базальный слой (в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zdorovayasemya.ru/chelovek/organy/kozha/stroenie-kozhi.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Норма кортизола</title>
		<link>http://www.zdorovayasemya.ru/chelovek/gormony/kortizol/norma-kortizola.htm</link>
		<comments>http://www.zdorovayasemya.ru/chelovek/gormony/kortizol/norma-kortizola.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 09:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кортизол]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zdorovayasemya.ru/?p=57037</guid>
		<description><![CDATA[До 16 лет 83—580 нмоль/л Старше 16 лет 138 — 635 нмоль/л Норма кортизола может меняться в зависимости от времени суток. Обычно, по утрам происходит повышение кортизола, а по вечерам &#8212; снижение кортизола. Изменение уровня кортизола происходит при беременности, обычно он повышен в 2-5 раз. При других обстоятельствах, повышение кортизола свидетельствует о заболевании.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zdorovayasemya.ru/chelovek/gormony/kortizol/norma-kortizola.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Строение лимфатических узлов</title>
		<link>http://www.zdorovayasemya.ru/chelovek/organy/limfouzly/stroenie-limfaticheskix-uzlov.htm</link>
		<comments>http://www.zdorovayasemya.ru/chelovek/organy/limfouzly/stroenie-limfaticheskix-uzlov.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 01:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Лимфоузлы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zdorovayasemya.ru/?p=57021</guid>
		<description><![CDATA[Каждый лимфоузел отделен от других соединительной капсулой. От этой капсулы внутрь узла отходят тонкие единичные капсулярные ответвления. На поверхности лимфатического узла есть ворота узла – это вдавление, где капсула формирует утолщение (от него отходят толстые воротные ответвления). Если воротные ответвления соединяются с капсулярными, то узел принимает дольчатое строение. Нервы и артерии проникают в лимфатический узел [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zdorovayasemya.ru/chelovek/organy/limfouzly/stroenie-limfaticheskix-uzlov.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Норма креатинина в крови</title>
		<link>http://www.zdorovayasemya.ru/chelovek/ximicheskoe-soedinenie/kreatinin/norma-kreatinina-v-krovi.htm</link>
		<comments>http://www.zdorovayasemya.ru/chelovek/ximicheskoe-soedinenie/kreatinin/norma-kreatinina-v-krovi.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 00:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Креатинин]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zdorovayasemya.ru/?p=56982</guid>
		<description><![CDATA[Уровень креатинина в крови сравнительно постоянная величина, зависящая от равновесия процессов синтеза и процесса выведения. Количество креатинина в крови мужчин несколько выше, чем у женщин, что объясняется большей мышечной массой у представителей сильного пола. Концентрация креатинина считается сравнительно постоянной величиной, потому что объем мышечной ткани не может изменяться быстро. Нормативные показатели: для детей до года [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zdorovayasemya.ru/chelovek/ximicheskoe-soedinenie/kreatinin/norma-kreatinina-v-krovi.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что дает определение креатинина в крови?</title>
		<link>http://www.zdorovayasemya.ru/chelovek/ximicheskoe-soedinenie/kreatinin/chto-daet-opredelenie-kreatinina-v-krovi.htm</link>
		<comments>http://www.zdorovayasemya.ru/chelovek/ximicheskoe-soedinenie/kreatinin/chto-daet-opredelenie-kreatinina-v-krovi.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 00:23:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Креатинин]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zdorovayasemya.ru/?p=56979</guid>
		<description><![CDATA[Креатинин, так же как и креатин является постоянной составляющей частью мочи, к тому же оба этих элемента содержатся во фракции остаточного азота крови. Пропорционально общей мышечной массе тела должно выделяться определенное количество креатинина с мочой. Если данный показатель нарушается, то это говорит о заболевании почек или скелетных мышц. Когда креатинин поступает в почки, то он [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zdorovayasemya.ru/chelovek/ximicheskoe-soedinenie/kreatinin/chto-daet-opredelenie-kreatinina-v-krovi.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.336 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-19 20:09:17 -->

